Pilot Kỷ lục

Các hệ số nhân Pilot cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 434.514 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 1 tháng 7, 202600:251.000,00x
2Thứ Tư, 1 tháng 7, 202611:011.000,00x
3Thứ Tư, 1 tháng 7, 202614:501.000,00x
4Thứ Tư, 1 tháng 7, 202615:431.000,00x
5Thứ Tư, 1 tháng 7, 202618:191.000,00x
6Thứ Tư, 1 tháng 7, 202619:351.000,00x
7Thứ Tư, 1 tháng 7, 202621:351.000,00x
8Thứ Năm, 2 tháng 7, 202601:351.000,00x
9Thứ Năm, 2 tháng 7, 202616:321.000,00x
10Thứ Năm, 2 tháng 7, 202616:581.000,00x
11Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202608:301.000,00x
12Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202613:141.000,00x
13Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202614:091.000,00x
14Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202618:191.000,00x
15Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202606:051.000,00x
16Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202609:401.000,00x
17Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202609:491.000,00x
18Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202617:161.000,00x
19Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202619:041.000,00x
20Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202623:291.000,00x
21Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202601:371.000,00x
22Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202617:321.000,00x
23Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202619:271.000,00x
24Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202623:261.000,00x
25Thứ Hai, 6 tháng 7, 202604:291.000,00x
26Thứ Hai, 6 tháng 7, 202607:241.000,00x
27Thứ Hai, 6 tháng 7, 202611:581.000,00x
28Thứ Hai, 6 tháng 7, 202617:061.000,00x
29Thứ Ba, 7 tháng 7, 202602:301.000,00x
30Thứ Ba, 7 tháng 7, 202603:411.000,00x
31Thứ Ba, 7 tháng 7, 202610:501.000,00x
32Thứ Ba, 7 tháng 7, 202617:561.000,00x
33Thứ Ba, 7 tháng 7, 202623:491.000,00x
34Thứ Tư, 8 tháng 7, 202602:031.000,00x
35Thứ Tư, 8 tháng 7, 202608:041.000,00x
36Thứ Tư, 8 tháng 7, 202615:171.000,00x
37Thứ Năm, 9 tháng 7, 202605:461.000,00x
38Thứ Năm, 9 tháng 7, 202620:201.000,00x
39Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202603:211.000,00x
40Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202605:181.000,00x
41Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202615:001.000,00x
42Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202621:041.000,00x
43Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202621:591.000,00x
44Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202600:271.000,00x
45Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202602:421.000,00x
46Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202605:301.000,00x
47Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202606:451.000,00x
48Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202619:041.000,00x
49Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202621:291.000,00x
50Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202602:251.000,00x
51Thứ Hai, 13 tháng 7, 202611:241.000,00x
52Thứ Hai, 13 tháng 7, 202615:391.000,00x
53Thứ Hai, 13 tháng 7, 202615:551.000,00x
54Thứ Hai, 13 tháng 7, 202617:331.000,00x
55Thứ Hai, 13 tháng 7, 202618:031.000,00x
56Thứ Hai, 13 tháng 7, 202620:001.000,00x
57Thứ Hai, 13 tháng 7, 202622:341.000,00x
58Thứ Hai, 13 tháng 7, 202622:451.000,00x
59Thứ Ba, 14 tháng 7, 202604:411.000,00x
60Thứ Ba, 14 tháng 7, 202607:411.000,00x
61Thứ Tư, 15 tháng 7, 202609:551.000,00x
62Thứ Tư, 15 tháng 7, 202617:521.000,00x
63Thứ Tư, 15 tháng 7, 202618:081.000,00x
64Thứ Tư, 15 tháng 7, 202619:201.000,00x
65Thứ Năm, 16 tháng 7, 202602:171.000,00x
66Thứ Năm, 16 tháng 7, 202615:241.000,00x
67Thứ Năm, 16 tháng 7, 202623:501.000,00x
68Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202602:031.000,00x
69Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202604:541.000,00x
70Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202614:231.000,00x
71Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202620:341.000,00x
72Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202600:141.000,00x
73Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202601:551.000,00x
74Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202603:201.000,00x
75Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202612:451.000,00x
76Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202612:561.000,00x
77Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202614:571.000,00x
78Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202600:551.000,00x
79Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202602:491.000,00x
80Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202608:581.000,00x
81Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202613:261.000,00x
82Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202621:391.000,00x
83Thứ Hai, 20 tháng 7, 202603:321.000,00x
84Thứ Hai, 20 tháng 7, 202604:311.000,00x
85Thứ Hai, 20 tháng 7, 202607:401.000,00x
86Thứ Hai, 20 tháng 7, 202616:001.000,00x
87Thứ Hai, 20 tháng 7, 202619:121.000,00x
88Thứ Hai, 20 tháng 7, 202623:401.000,00x
89Thứ Ba, 21 tháng 7, 202602:151.000,00x
90Thứ Ba, 21 tháng 7, 202607:331.000,00x
91Thứ Ba, 21 tháng 7, 202610:431.000,00x
92Thứ Ba, 21 tháng 7, 202615:301.000,00x
93Thứ Ba, 21 tháng 7, 202615:401.000,00x
94Thứ Tư, 22 tháng 7, 202612:261.000,00x
95Thứ Tư, 22 tháng 7, 202615:071.000,00x
96Thứ Năm, 23 tháng 7, 202613:091.000,00x
97Thứ Năm, 23 tháng 7, 202616:431.000,00x
98Thứ Năm, 23 tháng 7, 202619:001.000,00x
99Thứ Năm, 23 tháng 7, 202619:281.000,00x
100Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202604:501.000,00x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Năm, 24 tháng 9, 202608:471.000,00x
2Thứ Năm, 24 tháng 9, 202615:391.000,00x
3Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202606:031.000,00x
4Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202607:241.000,00x
5Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202609:541.000,00x
6Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202612:041.000,00x
7Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202616:231.000,00x
8Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202620:181.000,00x
9Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202602:421.000,00x
10Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202605:021.000,00x
11Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202620:121.000,00x
12Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202623:411.000,00x
13Thứ Hai, 28 tháng 9, 202601:111.000,00x
14Thứ Hai, 28 tháng 9, 202613:171.000,00x
15Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:141.000,00x
16Thứ Ba, 29 tháng 9, 202608:411.000,00x
17Thứ Ba, 29 tháng 9, 202610:171.000,00x
18Thứ Ba, 29 tháng 9, 202612:051.000,00x
19Thứ Ba, 29 tháng 9, 202622:051.000,00x
20Thứ Tư, 30 tháng 9, 202600:301.000,00x
21Thứ Tư, 30 tháng 9, 202611:071.000,00x
22Thứ Tư, 30 tháng 9, 202623:231.000,00x
23Thứ Năm, 1 tháng 10, 202603:091.000,00x
24Thứ Năm, 1 tháng 10, 202617:201.000,00x
25Thứ Năm, 1 tháng 10, 202621:271.000,00x
26Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202601:191.000,00x
27Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202621:471.000,00x
28Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202609:581.000,00x
29Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202612:351.000,00x
30Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202616:401.000,00x
31Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202618:551.000,00x
32Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202621:021.000,00x
33Thứ Hai, 5 tháng 10, 202603:521.000,00x
34Thứ Hai, 5 tháng 10, 202612:181.000,00x
35Thứ Hai, 5 tháng 10, 202617:141.000,00x
36Thứ Ba, 6 tháng 10, 202613:341.000,00x
37Thứ Ba, 6 tháng 10, 202616:371.000,00x
38Thứ Ba, 6 tháng 10, 202618:281.000,00x
39Thứ Ba, 6 tháng 10, 202621:181.000,00x
40Thứ Tư, 7 tháng 10, 202609:391.000,00x
41Thứ Tư, 7 tháng 10, 202610:151.000,00x
42Thứ Năm, 8 tháng 10, 202602:531.000,00x
43Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202611:251.000,00x
44Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202614:381.000,00x
45Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202616:401.000,00x
46Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202617:351.000,00x
47Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202600:161.000,00x
48Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202601:081.000,00x
49Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202603:111.000,00x
50Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202606:031.000,00x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 1 tháng 7, 20261.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Bảy, 1 tháng 8, 20261.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 1 tháng 9, 20261.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Năm, 1 tháng 10, 20261.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.