Pilot 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Pilot의 가장 높은 배수 기록: 총 434,514라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 1일 수요일 | 00:25 | 1,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 1일 수요일 | 11:01 | 1,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 1일 수요일 | 14:50 | 1,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 1일 수요일 | 15:43 | 1,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 1일 수요일 | 18:19 | 1,000.00x |
| 6 | 2026년 7월 1일 수요일 | 19:35 | 1,000.00x |
| 7 | 2026년 7월 1일 수요일 | 21:35 | 1,000.00x |
| 8 | 2026년 7월 2일 목요일 | 01:35 | 1,000.00x |
| 9 | 2026년 7월 2일 목요일 | 16:32 | 1,000.00x |
| 10 | 2026년 7월 2일 목요일 | 16:58 | 1,000.00x |
| 11 | 2026년 7월 3일 금요일 | 08:30 | 1,000.00x |
| 12 | 2026년 7월 3일 금요일 | 13:14 | 1,000.00x |
| 13 | 2026년 7월 3일 금요일 | 14:09 | 1,000.00x |
| 14 | 2026년 7월 3일 금요일 | 18:19 | 1,000.00x |
| 15 | 2026년 7월 4일 토요일 | 06:05 | 1,000.00x |
| 16 | 2026년 7월 4일 토요일 | 09:40 | 1,000.00x |
| 17 | 2026년 7월 4일 토요일 | 09:49 | 1,000.00x |
| 18 | 2026년 7월 4일 토요일 | 17:16 | 1,000.00x |
| 19 | 2026년 7월 4일 토요일 | 19:04 | 1,000.00x |
| 20 | 2026년 7월 4일 토요일 | 23:29 | 1,000.00x |
| 21 | 2026년 7월 5일 일요일 | 01:37 | 1,000.00x |
| 22 | 2026년 7월 5일 일요일 | 17:32 | 1,000.00x |
| 23 | 2026년 7월 5일 일요일 | 19:27 | 1,000.00x |
| 24 | 2026년 7월 5일 일요일 | 23:26 | 1,000.00x |
| 25 | 2026년 7월 6일 월요일 | 04:29 | 1,000.00x |
| 26 | 2026년 7월 6일 월요일 | 07:24 | 1,000.00x |
| 27 | 2026년 7월 6일 월요일 | 11:58 | 1,000.00x |
| 28 | 2026년 7월 6일 월요일 | 17:06 | 1,000.00x |
| 29 | 2026년 7월 7일 화요일 | 02:30 | 1,000.00x |
| 30 | 2026년 7월 7일 화요일 | 03:41 | 1,000.00x |
| 31 | 2026년 7월 7일 화요일 | 10:50 | 1,000.00x |
| 32 | 2026년 7월 7일 화요일 | 17:56 | 1,000.00x |
| 33 | 2026년 7월 7일 화요일 | 23:49 | 1,000.00x |
| 34 | 2026년 7월 8일 수요일 | 02:03 | 1,000.00x |
| 35 | 2026년 7월 8일 수요일 | 08:04 | 1,000.00x |
| 36 | 2026년 7월 8일 수요일 | 15:17 | 1,000.00x |
| 37 | 2026년 7월 9일 목요일 | 05:46 | 1,000.00x |
| 38 | 2026년 7월 9일 목요일 | 20:20 | 1,000.00x |
| 39 | 2026년 7월 10일 금요일 | 03:21 | 1,000.00x |
| 40 | 2026년 7월 10일 금요일 | 05:18 | 1,000.00x |
| 41 | 2026년 7월 10일 금요일 | 15:00 | 1,000.00x |
| 42 | 2026년 7월 10일 금요일 | 21:04 | 1,000.00x |
| 43 | 2026년 7월 10일 금요일 | 21:59 | 1,000.00x |
| 44 | 2026년 7월 11일 토요일 | 00:27 | 1,000.00x |
| 45 | 2026년 7월 11일 토요일 | 02:42 | 1,000.00x |
| 46 | 2026년 7월 11일 토요일 | 05:30 | 1,000.00x |
| 47 | 2026년 7월 11일 토요일 | 06:45 | 1,000.00x |
| 48 | 2026년 7월 11일 토요일 | 19:04 | 1,000.00x |
| 49 | 2026년 7월 11일 토요일 | 21:29 | 1,000.00x |
| 50 | 2026년 7월 12일 일요일 | 02:25 | 1,000.00x |
| 51 | 2026년 7월 13일 월요일 | 11:24 | 1,000.00x |
| 52 | 2026년 7월 13일 월요일 | 15:39 | 1,000.00x |
| 53 | 2026년 7월 13일 월요일 | 15:55 | 1,000.00x |
| 54 | 2026년 7월 13일 월요일 | 17:33 | 1,000.00x |
| 55 | 2026년 7월 13일 월요일 | 18:03 | 1,000.00x |
| 56 | 2026년 7월 13일 월요일 | 20:00 | 1,000.00x |
| 57 | 2026년 7월 13일 월요일 | 22:34 | 1,000.00x |
| 58 | 2026년 7월 13일 월요일 | 22:45 | 1,000.00x |
| 59 | 2026년 7월 14일 화요일 | 04:41 | 1,000.00x |
| 60 | 2026년 7월 14일 화요일 | 07:41 | 1,000.00x |
| 61 | 2026년 7월 15일 수요일 | 09:55 | 1,000.00x |
| 62 | 2026년 7월 15일 수요일 | 17:52 | 1,000.00x |
| 63 | 2026년 7월 15일 수요일 | 18:08 | 1,000.00x |
| 64 | 2026년 7월 15일 수요일 | 19:20 | 1,000.00x |
| 65 | 2026년 7월 16일 목요일 | 02:17 | 1,000.00x |
| 66 | 2026년 7월 16일 목요일 | 15:24 | 1,000.00x |
| 67 | 2026년 7월 16일 목요일 | 23:50 | 1,000.00x |
| 68 | 2026년 7월 17일 금요일 | 02:03 | 1,000.00x |
| 69 | 2026년 7월 17일 금요일 | 04:54 | 1,000.00x |
| 70 | 2026년 7월 17일 금요일 | 14:23 | 1,000.00x |
| 71 | 2026년 7월 17일 금요일 | 20:34 | 1,000.00x |
| 72 | 2026년 7월 18일 토요일 | 00:14 | 1,000.00x |
| 73 | 2026년 7월 18일 토요일 | 01:55 | 1,000.00x |
| 74 | 2026년 7월 18일 토요일 | 03:20 | 1,000.00x |
| 75 | 2026년 7월 18일 토요일 | 12:45 | 1,000.00x |
| 76 | 2026년 7월 18일 토요일 | 12:56 | 1,000.00x |
| 77 | 2026년 7월 18일 토요일 | 14:57 | 1,000.00x |
| 78 | 2026년 7월 19일 일요일 | 00:55 | 1,000.00x |
| 79 | 2026년 7월 19일 일요일 | 02:49 | 1,000.00x |
| 80 | 2026년 7월 19일 일요일 | 08:58 | 1,000.00x |
| 81 | 2026년 7월 19일 일요일 | 13:26 | 1,000.00x |
| 82 | 2026년 7월 19일 일요일 | 21:39 | 1,000.00x |
| 83 | 2026년 7월 20일 월요일 | 03:32 | 1,000.00x |
| 84 | 2026년 7월 20일 월요일 | 04:31 | 1,000.00x |
| 85 | 2026년 7월 20일 월요일 | 07:40 | 1,000.00x |
| 86 | 2026년 7월 20일 월요일 | 16:00 | 1,000.00x |
| 87 | 2026년 7월 20일 월요일 | 19:12 | 1,000.00x |
| 88 | 2026년 7월 20일 월요일 | 23:40 | 1,000.00x |
| 89 | 2026년 7월 21일 화요일 | 02:15 | 1,000.00x |
| 90 | 2026년 7월 21일 화요일 | 07:33 | 1,000.00x |
| 91 | 2026년 7월 21일 화요일 | 10:43 | 1,000.00x |
| 92 | 2026년 7월 21일 화요일 | 15:30 | 1,000.00x |
| 93 | 2026년 7월 21일 화요일 | 15:40 | 1,000.00x |
| 94 | 2026년 7월 22일 수요일 | 12:26 | 1,000.00x |
| 95 | 2026년 7월 22일 수요일 | 15:07 | 1,000.00x |
| 96 | 2026년 7월 23일 목요일 | 13:09 | 1,000.00x |
| 97 | 2026년 7월 23일 목요일 | 16:43 | 1,000.00x |
| 98 | 2026년 7월 23일 목요일 | 19:00 | 1,000.00x |
| 99 | 2026년 7월 23일 목요일 | 19:28 | 1,000.00x |
| 100 | 2026년 7월 24일 금요일 | 04:50 | 1,000.00x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 24일 목요일 | 08:47 | 1,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 24일 목요일 | 15:39 | 1,000.00x |
| 3 | 2026년 9월 25일 금요일 | 06:03 | 1,000.00x |
| 4 | 2026년 9월 25일 금요일 | 07:24 | 1,000.00x |
| 5 | 2026년 9월 25일 금요일 | 09:54 | 1,000.00x |
| 6 | 2026년 9월 25일 금요일 | 12:04 | 1,000.00x |
| 7 | 2026년 9월 25일 금요일 | 16:23 | 1,000.00x |
| 8 | 2026년 9월 25일 금요일 | 20:18 | 1,000.00x |
| 9 | 2026년 9월 26일 토요일 | 02:42 | 1,000.00x |
| 10 | 2026년 9월 26일 토요일 | 05:02 | 1,000.00x |
| 11 | 2026년 9월 27일 일요일 | 20:12 | 1,000.00x |
| 12 | 2026년 9월 27일 일요일 | 23:41 | 1,000.00x |
| 13 | 2026년 9월 28일 월요일 | 01:11 | 1,000.00x |
| 14 | 2026년 9월 28일 월요일 | 13:17 | 1,000.00x |
| 15 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:14 | 1,000.00x |
| 16 | 2026년 9월 29일 화요일 | 08:41 | 1,000.00x |
| 17 | 2026년 9월 29일 화요일 | 10:17 | 1,000.00x |
| 18 | 2026년 9월 29일 화요일 | 12:05 | 1,000.00x |
| 19 | 2026년 9월 29일 화요일 | 22:05 | 1,000.00x |
| 20 | 2026년 9월 30일 수요일 | 00:30 | 1,000.00x |
| 21 | 2026년 9월 30일 수요일 | 11:07 | 1,000.00x |
| 22 | 2026년 9월 30일 수요일 | 23:23 | 1,000.00x |
| 23 | 2026년 10월 1일 목요일 | 03:09 | 1,000.00x |
| 24 | 2026년 10월 1일 목요일 | 17:20 | 1,000.00x |
| 25 | 2026년 10월 1일 목요일 | 21:27 | 1,000.00x |
| 26 | 2026년 10월 2일 금요일 | 01:19 | 1,000.00x |
| 27 | 2026년 10월 2일 금요일 | 21:47 | 1,000.00x |
| 28 | 2026년 10월 3일 토요일 | 09:58 | 1,000.00x |
| 29 | 2026년 10월 3일 토요일 | 12:35 | 1,000.00x |
| 30 | 2026년 10월 3일 토요일 | 16:40 | 1,000.00x |
| 31 | 2026년 10월 3일 토요일 | 18:55 | 1,000.00x |
| 32 | 2026년 10월 3일 토요일 | 21:02 | 1,000.00x |
| 33 | 2026년 10월 5일 월요일 | 03:52 | 1,000.00x |
| 34 | 2026년 10월 5일 월요일 | 12:18 | 1,000.00x |
| 35 | 2026년 10월 5일 월요일 | 17:14 | 1,000.00x |
| 36 | 2026년 10월 6일 화요일 | 13:34 | 1,000.00x |
| 37 | 2026년 10월 6일 화요일 | 16:37 | 1,000.00x |
| 38 | 2026년 10월 6일 화요일 | 18:28 | 1,000.00x |
| 39 | 2026년 10월 6일 화요일 | 21:18 | 1,000.00x |
| 40 | 2026년 10월 7일 수요일 | 09:39 | 1,000.00x |
| 41 | 2026년 10월 7일 수요일 | 10:15 | 1,000.00x |
| 42 | 2026년 10월 8일 목요일 | 02:53 | 1,000.00x |
| 43 | 2026년 10월 9일 금요일 | 11:25 | 1,000.00x |
| 44 | 2026년 10월 9일 금요일 | 14:38 | 1,000.00x |
| 45 | 2026년 10월 9일 금요일 | 16:40 | 1,000.00x |
| 46 | 2026년 10월 9일 금요일 | 17:35 | 1,000.00x |
| 47 | 2026년 10월 10일 토요일 | 00:16 | 1,000.00x |
| 48 | 2026년 10월 10일 토요일 | 01:08 | 1,000.00x |
| 49 | 2026년 10월 10일 토요일 | 03:11 | 1,000.00x |
| 50 | 2026년 10월 10일 토요일 | 06:03 | 1,000.00x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 1일 수요일 | 1,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 1일 토요일 | 1,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 1일 화요일 | 1,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 1일 목요일 | 1,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.